出勤少なくても超人気とは? | ||
---|---|---|
出勤が少なくても、本指名の数が多く、もう少し出勤日数が多ければ、必ず本指名ランキングにランクインする子ばかりなんです♪ 絶対超オススメー♪ |
||
1位 | レイ(23才)88(E) | 詳細 |
2位 | カホ(20才)86(D) | 詳細 |
3位 | モモ(20才)84(C) | 詳細 |
4位 | ミィナ(20才)86(E) | 詳細 |
5位 | ミウ(20才)87(E) | 詳細 |
6位 | セリア(21才)85(D) | 詳細 |
7位 | エアリ(19才)84(C) | 詳細 |
8位 | マミ(20才)84(C) | 詳細 |
9位 | ミカ(21才)88(E) | 詳細 |
10位 | ハルカ(19才)83(C) | 詳細 |
11位 | コトリ(21才)88(E) | 詳細 |
12位 | ノア(21才)87(E) | 詳細 |
13位 | ミキ(20才)85(C) | 詳細 |
14位 | レイカ(22才)90(E)) | 詳細 |
15位 | ハルヒ(21才)86(E) | 詳細 |
【※上記のランキングでは【接客時間】【本指名率】を元に独自の計算方法にて算出し序列しております。】 | ||
![]() |